6163银河.net163.am传能光纤系列产品,能够传输较高的激光功率,具有良好的抗光学损伤能力,以及较低的衰减和较高的光透过率。
6163银河.net163.am传能光纤系列产品,能够传输较高的激光功率,具有良好的抗光学损伤能力,以及较低的衰减和较高的光透过率。
6163银河.net163.am传能光纤系列产品,能够传输较高的激光功率,具有良好的抗光学损伤能力,以及较低的衰减和较高的光透过率。
产品应用
高激光传输、激光耦合、激光焊接、激光切割、激光医疗、光谱检测、照明、传感器等高功率传输领域。
产品应用
高激光传输、激光耦合、激光焊接、激光切割、激光医疗、光谱检测、照明、传感器等高功率传输领域。
产品参数
光学性能指标 | ||||
型号 | PDF-S-200/220 | PDF-S-105/125 | PDF-S-220/240 | PDF-S-400/440 |
工作波长(nm) | 800~1600 | 800~1600 | 800~1600 | 800~1600 |
纤芯数值孔径NA | 0.22±0.02 | 0.22 ± 0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 |
衰减@1200nm(dB/km) | ≤10.0 | ≤10.0 | ≤10.0 | ≤10.0 |
几何尺寸与材料指标 | ||||
纤芯直径(μm) | 200.0 ± 3.0 | 105.0 ± 3.5 | 220.0 ± 4.0 | 400 ± 3.0 |
包层直径(μm) | 220.0 ± 4.0 | 125.0 ± 3.0 | 242 ± 4.0 | 440 ± 4.0 |
外涂层直径(μm) | 320.0 ± 15.0 | 245.0 ± 15.0 | 360.0 ± 20.0 | 560.0 ± 20.0 |
芯包同心度(μm) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
芯不圆度 | ≤3.0 % | ≤3.0 % | ≤3.0 % | ≤3.0 % |
涂层材料 | Acrylate | Acrylate | Acrylate | Acrylate |
筛选张力(kpsi) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
内涂层材料 | 普通材料 | 普通材料 | 普通材料 | 普通材料 |
相关产品