6163银河.net163.am三包层掺镱光纤系列产品,广泛应用于光纤激光器、光纤放大器、工业和医疗等领域,能够满足脉冲/连续光纤激光器、放大器的使用需求,具有良好的一致性与稳定性。
6163银河.net163.am三包层掺镱光纤系列产品,广泛应用于光纤激光器、光纤放大器、工业和医疗等领域,能够满足脉冲/连续光纤激光器、放大器的使用需求,具有良好的一致性与稳定性。
6163银河.net163.am三包层掺镱光纤系列产品,广泛应用于光纤激光器、光纤放大器、工业和医疗等领域,能够满足脉冲/连续光纤激光器、放大器的使用需求,具有良好的一致性与稳定性。
产品应用
高功率光纤激光、放大器
产品应用
高功率光纤激光、放大器
产品参数
光学性能指标 | ||
型号 | LMA-TYDF-34/460/530 | LMA-TYDF-35/495/565 |
工作波长(nm) | 1030~1115 | 1030~1115 |
纤芯数值孔径 NA | 0.100 ± 0.010 | 0.078 ± 0.005 |
第一包层数值孔径 NA | 0.22 ± 0.02 | 0.22 ± 0.02 |
第二包层数值孔径 NA | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 |
包层吸收系数(dB/m) | 0.90 ±0.18@ 915 nm | 1.20 ± 0.25 @ 915 nm |
包层损耗(dB/km) | ≤15 @ 1200nm | ≤15 @ 1200nm |
几何尺寸与材料指标 | ||
第一包层直径(边对边)(μm) | 465.0 ± 10.0 | 490.0 ± 10.0 |
第二包层直径(μm) | 530.0 ± 15.0 | 565.0 ± 15.0 |
纤芯直径(μm) | 34.0 ± 2.0 | 35.0 ± 2.0 |
涂层直径(μm) | 630.0 ±20.0 | 675.0 ± 20.0 |
芯包同心度(μm) | ≤ 3.00 | ≤ 3.00 |
外包层材料 | 低折射率涂料 | 低折射率涂料 |
相关产品