金属加强构件,松套层绞填充式、钢-聚乙烯粘结护套的通信用室外光缆
金属加强构件,松套层绞填充式、钢-聚乙烯粘结护套的通信用室外光缆
金属加强构件,松套层绞填充式、钢-聚乙烯粘结护套的通信用室外光缆
产品特点
产品参数
光缆类型 | 芯数 | 标称直径 (mm) | 标称重量 (Kg/Km) | 单元最大芯数 | 套管单元数 | 允许拉伸力 (短期/长期N) | 允许压扁力 (短期/长期N/100nm) | ||
短期 | 长期 | 短期 | 长期 | ||||||
GYTS | 2-30 | 9.2 | 83.8 | 6 | 5 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
32-36 | 9.9 | 106.9 | 6 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
38-60 | 11 | 116.8 | 12 | 5 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
62-72 | 12 | 135.2 | 12 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
74-96 | 14.4 | 194.2 | 12 | 8 | 2000 | 600 | 1000 | 300 | |
98-120 | 16.1 | 235 | 12 | 10 | 2000 | 600 | 1000 | 300 | |
122-144 | 18.1 | 287.7 | 12 | 12 | 2500 | 600 | 1000 | 300 | |
146-216 | 18.7 | 319.6 | 12 | 18 | 2500 | 600 | 1000 | 300 | |
218-288 | 21.2 | 383.9 | 12 | 24 | 3000 | 600 | 1000 | 300 |
相关产品