耐辐照光纤是一种近年来发展较为迅速的一种特种光纤,它能够有效地避免辐射环境中的电离辐射(X射线、紫外线、可见光、红外线及微波等)以及高温等恶劣环境对光信号传输的影响。
6163银河耐辐照单模光纤在充分利用其抗电磁干扰、质量轻、体积小和保密性强等优点的同时,能实现在不同辐照环境下(辐照剂量从10Gy到250KGy)的机械和环境适应性,满足不同场景下的使用需求。
耐辐照光纤是一种近年来发展较为迅速的一种特种光纤,它能够有效地避免辐射环境中的电离辐射(X射线、紫外线、可见光、红外线及微波等)以及高温等恶劣环境对光信号传输的影响。
6163银河耐辐照单模光纤在充分利用其抗电磁干扰、质量轻、体积小和保密性强等优点的同时,能实现在不同辐照环境下(辐照剂量从10Gy到250KGy)的机械和环境适应性,满足不同场景下的使用需求。
耐辐照光纤是一种近年来发展较为迅速的一种特种光纤,它能够有效地避免辐射环境中的电离辐射(X射线、紫外线、可见光、红外线及微波等)以及高温等恶劣环境对光信号传输的影响。
6163银河耐辐照单模光纤在充分利用其抗电磁干扰、质量轻、体积小和保密性强等优点的同时,能实现在不同辐照环境下(辐照剂量从10Gy到250KGy)的机械和环境适应性,满足不同场景下的使用需求。
产品应用
6163银河.net163.am的耐辐照单模光纤可应用于核潜艇、核电探测、地面核设施及空间飞行器等。
产品应用
6163银河.net163.am的耐辐照单模光纤可应用于核潜艇、核电探测、地面核设施及空间飞行器等。
产品特点
产品参数
耐辐照单模光纤 | |||
特性 | 条件 | 数据 | 单位 |
光学特性 | |||
衰减 | 1310nm | ≤0.45 | dB/km |
1550nm | ≤0.40 | dB/km | |
色散系数 | 1550nm | ≤19 | ps/(nm.km) |
零色散斜率 | ≤0.092 | ps/(nm2.km) | |
单根光纤PMD最大值 | ≤0.125 | ps/ | |
光缆截止波长λcc | ≤1330 | nm | |
模场直径MFD | 1310nm | 9.0±0.6 | μm |
1550nm | 10.0±0.8 | μm | |
衰减不连续性 | 1310nm | ≤0.05 | dB |
1550nm | ≤0.05 | dB | |
几何特性 | |||
包层直径 | 125±0.7 | μm | |
包层不圆度 | ≤1.0 | % | |
涂层直径 | 245±10 | μm | |
涂层/包同心度误差 | ≤12.0 | μm | |
芯/包同心度误差 | ≤0.6 | μm | |
环境特性(1310nm&1550nm&1625nm) | |||
温度附加衰减 | -60℃ ~+85℃ | ≤0.05 | dB/km |
温度~湿度循环附加衰减 | -10℃ ~+85℃,98%相对湿度 | ≤0.05 | dB/km |
浸水附加衰减 | 23℃,30天 | ≤0.05 | dB/km |
湿热附加衰减 | 85℃和85%相对湿度,30天 | ≤0.05 | dB/km |
干热老化 | 85℃,30天 | ≤0.05 | dB/km |
机械特性 | |||
筛选张力 | ≥9.0 | N | |
宏弯10圈Ф30mm | 1550nm | ≤0.2 | dB |
宏弯10圈Ф30mm | 1625nm | ≤0.5 | dB |
宏弯1圈Ф20mm | 1550nm | ≤0.2 | dB |
宏弯1圈Ф20mm | 1625nm | ≤0.5 | dB |
剥离力 | 峰值 | 1.3~8.9 | N |
动态疲劳参数 | ≥20 | ||
交货长度 | 2.1~25.2 | km/盘 | |
辐照特性 | |||
总辐照剂量为1000 rad下的光纤附加衰减 | 1310nm | ≤0.4 | dB/km |
1550nm | ≤0.3 | dB/km | |
总辐照剂量为10000 Gy下的光纤附加衰减 | 1310nm | ≤10 | dB/km |
1550nm | ≤10 | dB/km | |
总辐照剂量为250000 Gy下的光纤附加衰减 | 1310nm | ≤18 | dB/km |
1550nm | ≤20 | dB/km |
相关产品